ヨーロッパ選手権2012 結果3
01月22-29日 イギリス・シェフィールド Motorpoint Arena
http://www.europeans2012.co.uk/
≫ISU: European Figure Skating Championships 2012: Announcement (pdf)
≫ISU: European Figure Skating Championships 2012: Entries/Results (pdf)
----
[競技日程] 現地時間(日本との時差:9時間)
27日(金) 13時 女子SP/18時 FD
28日(土) 12時 男子FS/17時30分 女子FS
29日(日) 13時30分 エキシビション
http://www.isuresults.com/results/ec2012/
[結果] 凡例は ISUサイトの結果の見方をご覧下さい
・女子SP
| Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
| 1 | Q | Carolina KOSTNER | ITA | 63.22 | 32.27 | 30.95 | 7.71 | 7.36 | 7.82 | 7.75 | 8.04 | 0.00 | #27 | |
| 2 | Q | Kiira KORPI | FIN | 61.80 | 31.38 | 30.42 | 7.57 | 7.14 | 7.75 | 7.64 | 7.93 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Q | Ksenia MAKAROVA | RUS | 57.55 | 29.47 | 28.08 | 7.14 | 6.75 | 7.11 | 6.96 | 7.14 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Q | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 57.14 | 29.20 | 27.94 | 6.93 | 6.57 | 7.18 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Q | Alena LEONOVA | RUS | 54.50 | 25.66 | 28.84 | 7.07 | 6.71 | 7.32 | 7.36 | 7.57 | 0.00 | #28 | |
| 10 | Q | Elena GLEBOVA | EST | 52.32 | 28.50 | 23.82 | 6.04 | 5.54 | 6.14 | 5.89 | 6.18 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Q | Polina KOROBEYNIKOVA | RUS | 49.41 | 28.41 | 23.00 | 5.93 | 5.57 | 5.68 | 5.75 | 5.82 | 2.00 | #14 | |
| 14 | Q | Monika SIMANCIKOVA | SVK | 46.39 | 25.96 | 20.43 | 5.43 | 4.82 | 5.32 | 4.93 | 5.04 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Q | Alina FJODOROVA | LAT | 44.37 | 26.38 | 17.99 | 4.93 | 4.14 | 4.57 | 4.39 | 4.46 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Q | Natalia POPOVA | UKR | 43.75 | 23.58 | 21.17 | 5.43 | 5.11 | 5.46 | 5.18 | 5.29 | 1.00 | #15 | |
| 20 | Q | Nathalie WEINZIERL | GER | 42.56 | 22.79 | 19.77 | 5.18 | 4.68 | 5.00 | 4.86 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 27 | Chelsea Rose CHIAPPA | HUN | 34.46 | 18.46 | 17.00 | 4.25 | 3.89 | 4.36 | 4.29 | 4.46 | 1.00 | #1 |
・FD
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded. - | StN. |
| 1 | Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT | FRA | 99.29 | 46.07 | 53.22 | 8.79 | 8.68 | 9.04 | 8.96 | 9.04 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV | RUS | 95.17 | 43.57 | 51.60 | 8.68 | 8.43 | 8.79 | 8.50 | 8.71 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV | RUS | 93.63 | 45.15 | 48.48 | 8.14 | 7.82 | 8.36 | 8.04 | 8.21 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 93.47 | 45.36 | 48.11 | 7.96 | 7.82 | 8.32 | 8.04 | 8.11 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Ekaterina RIAZANOVA / Ilia TKACHENKO | RUS | 90.88 | 45.28 | 45.60 | 7.75 | 7.32 | 7.75 | 7.64 | 7.71 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 84.05 | 43.00 | 42.05 | 7.00 | 6.75 | 7.14 | 7.21 | 7.14 | 1.00 | #13 | |
| 9 | Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV | AZE | 83.38 | 42.86 | 41.52 | 6.89 | 6.68 | 7.18 | 7.00 | 7.04 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNAS | LTU | 79.87 | 37.74 | 42.13 | 7.00 | 6.79 | 7.25 | 7.11 | 7.14 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Irina SHTORK / Taavi RAND | EST | 76.12 | 42.14 | 33.98 | 5.79 | 5.46 | 5.71 | 5.79 | 5.68 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri DUN | UKR | 73.24 | 39.07 | 34.17 | 5.89 | 5.46 | 5.86 | 5.71 | 5.68 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Zsuzsanna NAGY / Mate FEJES | HUN | 69.41 | 37.43 | 32.98 | 5.46 | 5.39 | 5.61 | 5.68 | 5.43 | 1.00 | #5 | |
| 18 | Gabriela KUBOVA / Dmitri KISELEV | CZE | 67.63 | 36.07 | 31.56 | 5.39 | 5.04 | 5.36 | 5.46 | 5.18 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Lucie MYSLIVECKOVA / Neil BROWN | CZE | 63.99 | 29.77 | 34.22 | 5.86 | 5.46 | 5.79 | 5.86 | 5.68 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Nadezhda FROLENKOVA / Mikhail KASALO | UKR | 62.14 | 32.43 | 30.71 | 5.32 | 4.93 | 5.11 | 5.21 | 5.11 | 1.00 | #2 |
〈アイスダンス〉
1 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 164.18 2 1
2 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS 160.23 1 2
3 Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV RUS 153.12 7 3
5 Ekaterina RIAZANOVA / Ilia TKACHENKO RUS 152.22 3 5
8 Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI GER 140.84 9 8
9 Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNAS LTU 139.53 5 10
10 Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV AZE 133.04 11 9
14 Irina SHTORK / Taavi RAND EST 121.09 19 12
15 Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri DUN UKR 119.95 16 15
17 Zsuzsanna NAGY / Mate FEJES HUN 114.40 18 16
18 Gabriela KUBOVA / Dmitri KISELEV CZE 113.51 17 18
19 Lucie MYSLIVECKOVA / Neil BROWN CZE 111.46 15 19
20 Nadezhda FROLENKOVA / Mikhail KASALO UKR 104.74 20 20
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)

















最近のコメント