チェスオリンピアード
05/31に10Rが終わって
(男子は)ロシアが中国に抜かれて3位に後退 1位はアルメニア
(女子は)ウクライナ・ロシア・中国
http://www.chessolympiad-torino2006.org/eng/
http://schach.wienerzeitung.at/Default.aspx
06/05追記
あーUSAにまで抜かれたorz <男子
Rk. SNo Team Team Games + = - TB1 TB2 TB3
Annotation:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
(1と3は分かるんだけど 2がわからん^^;)
男子
Rk. SNo Team Team Games + = - TB1 TB2 TB3
1 3 Armenia ARM 13 10 3 0 36.0 397.0 23
2 12 China CHN 13 8 1 4 34.0 393.0 17
3 7 USA USA 13 9 3 1 33.0 392.5 21
4 6 Israel ISR 13 9 3 1 33.0 380.5 21
5 16 Hungary HUN 13 7 4 2 32.5 386.5 18
6 1 Russia RUS 13 7 2 4 32.0 410.5 16
7 5 France FRA 13 7 5 1 32.0 396.0 19
8 4 Ukraine UKR 13 8 2 3 32.0 390.5 18
9 10 Bulgaria BUL 13 7 2 4 32.0 385.0 16
10 11 Spain ESP 13 7 4 2 32.0 377.5 18
11 20 Czech Republic CZE 13 7 4 2 31.0 399.0 18
13 30 Uzbekistan UZB 13 6 4 3 31.0 389.5 16
14 17 Georgia GEO 13 9 2 2 31.0 388.0 20
18 23 Moldova MDA 13 7 1 5 30.5 376.5 15
21 21 Poland POL 13 7 1 5 30.0 381.0 15
23 32 Slovenia SLO 13 8 2 3 30.0 378.5 18
24 9 Azerbaijan AZE 13 7 2 4 30.0 377.5 16
25 28 Croatia CRO 13 6 3 4 30.0 373.5 15
26 15 Romania ROM 13 5 4 4 30.0 372.0 14
28 42 Latvia LAT 13 6 2 5 30.0 357.5 14
33 41 FYROM MKD 13 7 4 2 29.5 366.0 18
36 19 Belarus BLR 13 7 2 4 29.0 381.0 16
37 33 Serbia & Montenegro SCG 13 6 1 6 29.0 376.0 13
41 40 Bosnia Herzegovina BIH 13 6 4 3 29.0 367.5 16
42 39 Lithuania LTU 13 6 3 4 29.0 360.5 15
43 36 Slovakia SVK 13 7 0 6 28.5 373.5 14
46 46 Estonia EST 13 6 1 6 28.5 355.0 13
53 73 Kazakhstan KAZ 13 7 0 6 28.0 345.5 14
54 106 Tajikistan TJK 13 6 2 5 28.0 331.0 14
61 58 Albania ALB 13 6 2 5 27.0 351.5 14
75 57 Turkmenistan TKM 13 4 4 5 26.0 348.0 12
76 90 ICSC ICSC 13 5 3 5 26.0 333.5 13
88 82 Kyrgystan KGZ 13 8 0 5 25.0 347.0 16
106 78 IPCA IPCA 13 5 2 6 23.5 325.0 12
110 76 IBCA IBCA 13 5 0 8 23.0 322.0 10
女子
Rk. SNo Team Team Games + = - TB1 TB2 TB3
1 2 Ukraine UKR 13 12 1 0 29.5 299.0 25
2 1 Russia RUS 13 9 3 1 28.0 306.0 21
3 6 China CHN 13 8 3 2 27.5 307.5 19
4 5 USA USA 13 7 5 1 24.5 307.0 19
5 4 Hungary HUN 13 8 1 4 24.5 306.0 17
6 3 Georgia GEO 13 7 3 3 24.5 305.5 17
7 18 Netherlands NED 13 7 3 3 24.5 276.5 17
8 7 Armenia ARM 13 7 4 2 24.0 299.0 18
9 17 Slovenia SLO 13 7 2 4 24.0 286.0 16
10 22 Czech Republic CZE 13 8 0 5 24.0 270.5 16
13 10 Bulgaria BUL 13 7 3 3 23.0 302.0 17
14 11 Romania ROM 13 7 2 4 23.0 294.0 16
17 25 Latvia LAT 13 7 2 4 23.0 263.0 16
20 12 Poland POL 13 8 1 4 22.5 293.0 17
21 32 Belarus BLR 13 6 3 4 22.5 293.0 15
22 16 Slovakia SVK 13 8 1 4 22.5 292.0 17
23 13 Lithuania LTU 13 7 1 5 22.0 286.5 15
25 19 Serbia & Montenegro SCG 13 5 3 5 22.0 272.5 13
29 20 Israel ISR 13 7 2 4 21.5 281.5 16
30 36 Croatia CRO 13 5 4 4 21.5 281.0 14
32 39 Uzbekistan UZB 13 7 1 5 21.5 257.0 15
33 34 Estonia EST 13 5 3 5 21.0 285.5 13
36 43 Turkmenistan TKM 13 5 1 7 21.0 266.5 11
39 30 Moldova MDA 13 4 4 5 21.0 262.5 12
45 31 Kazakhstan KAZ 13 6 1 6 20.0 283.5 13
51 52 Azerbaijan AZE 13 5 2 6 20.0 244.0 12
57 44 Bosnia and Herzegovina BIH 13 5 3 5 19.0 260.0 13
61 45 Kyrgyzstan KGZ 13 6 0 7 19.0 254.0 12
64 48 FYROM MKD 13 4 3 6 18.5 252.5 11
67 64 IPCA IPCA 13 5 1 7 18.5 229.5 11
69 65 Albania ALB 13 5 2 6 18.0 248.5 12
72 54 IBCA IBCA 13 4 3 6 17.5 248.0 11
74 83 Tajikistan TJK 13 6 0 7 17.5 236.0 12
87 67 ICSC ICSC 13 4 1 8 16.0 234.0 9
| 固定リンク
「‡ チェス」カテゴリの記事
- 第1回ワールドマインドスポーツゲームズ(WMSG)(2008.05.16)
- ボビー・フィッシャー逝去(2008.01.19)
- 氷のチェス(2007.01.12)
- 世界選手権(らしい)(2006.03.16)
- 真の世界一(2006.10.14)
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/69415/10349948
この記事へのトラックバック一覧です: チェスオリンピアード:


![: NHK ラジオまいにちロシア語 2008年 10月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/414uPIC68xL._SL75_.jpg)
![: NHK ラジオまいにちロシア語 2008年 09月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41eRTP2Um4L._SL75_.jpg)
![: NHK ラジオまいにちロシア語 2008年 08月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41pYKKRycwL._SL75_.jpg)
![: NHK ラジオまいにちロシア語 2008年 07月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41JnUxwXcvL._SL75_.jpg)
![: NHK ラジオまいにちロシア語 2008年 06月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41xAtwVyPdL._SL75_.jpg)
![: NHK ラジオまいにちロシア語 2008年 05月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41UE7QDyhLL._SL75_.jpg)
![: NHK ラジオまいにちロシア語 2008年 04月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/01f0sE3lATL.jpg)



![: NHK テレビ ロシア語会話 2008年 10月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51kDHWjOSDL._SL75_.jpg)
![: NHK テレビ ロシア語会話 2008年 09月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/519DFCYLxUL._SL75_.jpg)
![: NHK テレビ ロシア語会話 2008年 08月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51VtndeGl5L._SL75_.jpg)
![: NHK テレビ ロシア語会話 2008年 07月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51LE%2BSJIsCL._SL75_.jpg)
![: NHK テレビ ロシア語会話 2008年 06月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/518TQQUDFNL._SL75_.jpg)
![: NHK テレビ ロシア語会話 2008年 05月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51X57s6SRPL._SL75_.jpg)
コメント